Il filtro biologico è posto a filtrazione di solidi sospesi e sedimentabili e raggiunge una filtrazione a 50 micron da una stratificazione di quarzo di varia granulometria. La diversa granulometria del quarzo fa si che i solidi si compattino nella parte superiore e una patina di solidi vengono espulsi con il controlavaggio. Esso avviene qualora la pressione, opportunamente segnalata da un manometro, sia superiore alla 3,5 ATM. L’acqua di controlavaggio va stoccata in un’apposita vasca di raccolta, viene decantata e depurata per ottenere un concentrato da smaltire circa una volta all’anno attraverso ditte autorizzate. La quantità di concentrato varia dai 50 ai 70 litri. Il filtro è in acciaio zincato contenente all’interno le 3 granulometrie di quarzo.
Il filtro può essere al carbone attivo o al quarzo e viene impiegato per purificare prodotti chimici , farmaceutici ed alimentari. In questo modo offrono i maggiori benefici e non modificano i prodotti trattati, ma eliminano soltanto le sostanze indesiderate. Il carbone attivo ha la funzione supplementare di filtrazione ed assorbe tutte le particelle chimiche inquinanti tipo i detergenti, i saponi utilizzati per il lavaggio delle mani. Questa filtrazione assicura che il trattamento sia completo anche dal punto di vista chimico e eliminando o riducendo le particelle inquinanti.
Modello | Dimensioni | ØCampana | Trattamento | ||||
Ømm | HF mm | Sfiato | Attacchi | Interno | Esterno | ||
FC0500ZINC | 500 | 1.500 | 1” 1/4 | 1” 1/2 | 250 | Zincato | Zincato |
FC0600ZINC | 600 | 1.500 | 1” 1/4 | 1” 1/2 | 300 | Zincato | Zincato |
FC0700ZINC | 700 | 1.500 | 1” 1/4 | 1” 1/2 | 350 | Zincato | Zincato |
FC0800ZINC | 800 | 1.500 | 1” 1/4 | 2” | 400 | Zincato | Zincato |
FC0900ZINC | 900 | 1.500 | 1” 1/4 | 2” 1/2 | 450 | Zincato | Zincato |
FC1000ZINC | 1000 | 1.500 | 1” 1/4 | 2” 1/2 | 500 | Zincato | Zincato |
FC1100ZINC | 1100 | 1.500 | 1” 1/4 | 2” 1/2 | 550 | Zincato | Zincato |
FC1200ZINC | 1200 | 1.500 | 1” 1/4 | 2” 1/2 | 600 | Zincato | Zincato |
FC1400ZINC | 1400 | 1.500 | 1” 1/4 | 3” | 700 | Zincato | Zincato |
FC1500ZINC | 1500 | 1.500 | 1” 1/4 | 3” | 750 | Zincato | Zincato |
FC1600ZINC | 1600 | 1.500 | 1” 1/4 | 3” | 800 | Zincato | Zincato |
Modello | Dimensioni | ØCampana | Trattamento | ||||
Ømm | HF mm | Sfiato | Attacchi | Interno | Esterno | ||
FC0500EPOX | 500 | 1.500 | 1” 1/4 | 1” 1/2 | 250 | Expo Alim. | Verniciato |
FC0600EPOX | 600 | 1.500 | 1” 1/4 | 1” 1/2 | 300 | Expo Alim. | Verniciato |
FC0700EPOX | 700 | 1.500 | 1” 1/4 | 1” 1/2 | 350 | Expo Alim. | Verniciato |
FC0800EPOX | 800 | 1.500 | 1” 1/4 | 2” | 400 | Expo Alim. | Verniciato |
FC0900EPOX | 900 | 1.500 | 1” 1/4 | 2” 1/2 | 450 | Expo Alim. | Verniciato |
FC1000EPOX | 1000 | 1.500 | 1” 1/4 | 2” 1/2 | 500 | Expo Alim. | Verniciato |
FC1100EPOX | 1100 | 1.500 | 1” 1/4 | 2” 1/2 | 550 | Expo Alim. | Verniciato |
FC1200EPOX | 1200 | 1.500 | 1” 1/4 | 2” ½ | 600 | Expo Alim. | Verniciato |
FC1400EPOX | 1400 | 1.500 | 1” 1/4 | 3” | 700 | Expo Alim. | Verniciato |
FC1500EPOX | 1500 | 1.500 | 1” 1/4 | 3” | 750 | Expo Alim. | Verniciato |
FC1600EPOX | 1600 | 1.500 | 1” 1/4 | 3” | 800 | Expo Alim. | Verniciato |
Modello | Dimensioni | ØCampana | Trattamento | ||||
Ømm | HF mm | Sfiato | Attacchi | Interno | Esterno | ||
FC0500SML | 500 | 1.500 | 1” 1/4 | 1” 1/2 | 250 | Smaltato | Verniciato |
FC0600SML | 600 | 1.500 | 1” 1/4 | 1” 1/2 | 300 | Smaltato | Verniciato |
FC0700SML | 700 | 1.500 | 1” 1/4 | 1” 1/2 | 350 | Smaltato | Verniciato |
FC0800SML | 800 | 1.500 | 1” 1/4 | 2” | 400 | Smaltato | Verniciato |
FC0900SML | 900 | 1.500 | 1” 1/4 | 2” 1/2 | 450 | Smaltato | Verniciato |
FC1000SML | 1000 | 1.500 | 1” 1/4 | 2” 1/2 | 500 | Smaltato | Verniciato |
FC1100SML | 1100 | 1.500 | 1” 1/4 | 2” 1/2 | 550 | Smaltato | Verniciato |
FC1200SML | 1200 | 1.500 | 1” 1/4 | 2” 1/2 | 600 | Smaltato | Verniciato |
FC1400SML | 1400 | 1.500 | 1” 1/4 | 3” | 700 | Smaltato | Verniciato |
FC1500SML | 1500 | 1.500 | 1” 1/4 | 3” | 750 | Smaltato | Verniciato |
FC1600SML | 1600 | 1.500 | 1” 1/4 | 3” | 800 | Smaltato | Verniciato |
Costruzione interamente in acciaio inox. Può essere utilizzato per qualsiasi tipo di effluente a valle di un sollevamento. La sistemazione in posizione alta del filtro rende agevole la raccolta del grigliato.
La camera di alimentazione permette tramite un troppo pieno l’allontanamento o il riciclo della portata in eccesso.
Il tamburo filtrante formato da una serie di profilati a sezione variabile di nostro esclusivo disegno e approvvigionamento garantisce la massima resa grazie alla accuratezza delle lavorazioni.
La rimozione del grigliato e’ garantita da una lama premente sul tamburo filtrante con dispositivi idonei.
L’apparecchiatura e’ inoltre predisposta per un contro lavaggio per applicazioni particolari.
Mod | A mm | B mm | C mm | D mm | Ø mm | kW |
FTR 60 | 700 | 990 | 1275 | 650 | 628 | 0.37 |
FTR 90 | 1002 | 1300 | 1275 | 650 | 0.37 | |
FTR 120 | 1300 | 1600 | 1275 | 650 | 0.55 | |
FTR 180 | 1900 | 2200 | 1275 | 650 | 0.55 |
Spaziatura | 0.25 mm | 0.50 mm | 0.75 mm | 1.00 mm | 1.25 mm | 1.50 mm | 2.00 mm | 2.50 mm |
FTR 60 | 66 | 102 | 148 | 175 | 196 | 225 | 235 | 238 |
FTR 90 | 90 | 156 | 208 | 265 | 295 | 332 | 353 | 362 |
FTR 120 | 110 | 206 | 275 | 345 | 390 | 436 | 465 | 470 |
FTR 180 | 185 | 312 | 422 | 504 | 580 | 660 |